miércoles, 5 de agosto de 2020
¿Quién es Vicente Moreno? Uno de los amiguetes-valencianos.com de Rufete
En principio soy reacio a este entrenador, porque esto de que Rufete vaya controlando todo con amiguetes-valencianos.com no me gusta, porque sabía que si fallaba este detrás iba Baraja y el tercero era Pachete (el Camacho 2.0) que desea la mayoría de la afición perica. Pero dada la situación compleja de Pacheta con el Elche, pues ha habido que acelerar el casting.
Su curriculum es espectacular, salvo por una mancha con el Nástic que al subirlo, no supo mantenerlo y dimitió de su cargo a mitad de temporada, en el resto es un entrenador con mucha experiencia en play offs tanto de segunda b a segunda como de segunda a primera.
Cómo entrenador: Sus medias de puntos por partido no han sido malas, su sistema es un 1-4-2-3-1
En la temporada 2011-2012 sustituyó en el banquillo del Xerez a Juan Merino y al final lo dejó en el puesto 14 de segunda división
En la 2013-2014 consiguió el segundo puesto en segunda B con el Nastic pero no lo subió
En la 2014-2015 consiguió el primer puesto en segunda B con el Nastic y lo ascendió a segunda división
En la 2015-2016 con el Nástic recien ascendido lo llevó hasta el tercer puesto, pero en el play off no lo subió a primera división.
En la 2016-2017 entrenó al Nástic en segunda pero como no podía sacarlo de la cola renunció al cargo a mitad de temporada.
En la 2017-2018 ficha por el Mallorca en segunda b al cual lo asciende a segunda en el play off
En la 2018-2019 recién ascendido sube al Mallorca de segunda a primera en play off trepidante y con remontada de un 2-0 ante el Depor en el partido de vuelta de la última eliminatoria de ascenso.
En la 2019-2020 no ha salvado al Mallorca de volver a descender y en la penúltima jornada de liga tuvo el descenso matemático.
Ahora escala por história al Espanyol, esperemos que cumpla su misión de subirnos y si puede devolvernos al top 8 de primera en dos años, luego ya se verá, pero no espero menos de él con el presupuesto que maneja el RCD Espanyol.
DATOS DEL PERFIL
Nombre en país de origen: | Vicente Moreno Peris |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 26/10/1974 |
Lugar de nacimiento: | Massanassa |
Edad: | 45 |
Nacionalidad: | España |
ø-tiempo activo como entrenador: | 1,71 Años |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
Club | Nombramiento | Dimisión | Función | Encuentros | Puntos por partido | |
---|---|---|---|---|---|---|
RCD Espanyol | 20/21 (04/08/2020) | hasta 30.06.2023 | Entrenador | - | 0,00 | |
RCD Mallorca | 17/18 (01/07/2017) | 19/20 (03/08/2020) | Entrenador | 133 | 1,50 | |
Gimnàstic | 13/14 (04/11/2013) | 16/17 (28/12/2016) | Entrenador | 147 | 1,67 | |
Xerez CD | 11/12 (05/12/2011) | 12/13 (04/07/2012) | Entrenador | 26 | 1,27 | |
Xerez CD | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (04/12/2011) | Segundo Entrenador | - | 0,00 |
Cómo jugador en el pasado, un jugador que mayormente ha estado en segunda división y que estuvo en primera el año que estuvo el Xerez, la posición es un poco la de Moises Hurtado en el pasado o David López en la actualidad, pivote defensivo.
FICHA DEL JUGADOR
Posición en detalle
Posición principal :
Pivote
Pivote
Valor de mercado
Nombre en país de origen: | Vicente Moreno Peris |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 26/10/1974 |
Lugar de nacimiento: | Massanassa |
Edad: | 45 |
Altura: | 1,88 m |
Nacionalidad: | España |
Posición: | Medio campo - Pivote |
Pie: | derecho |
Club actual: | Retirado |
Fichado: | 01/07/2011 |
Contrato hasta: | - |
HISTORIAL DE FICHAJES
Temporada | Dato | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | 01/07/2011 | Xerez CD | Retirado | - | - | |||||
00/01 | 01/07/2000 | Guadix CF | Xerez CD | - | ? | |||||
99/00 | 01/07/1999 | Ontinyent CF | Guadix CF | - | ? | |||||
98/99 | 01/07/1998 | Valencia B | Ontinyent CF | - | ? | |||||
95/96 | 01/07/1995 | Valencia Juv. A | Valencia B | - | - | |||||
Coste total : | 0 |
CLUBES JUVENILES
Valencia C.F.
RENDIMIENTO
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 135 | 8 | - | 1.348 | 10.780 | |
2ª División | 108 | 7 | - | 1.286 | 9.000 | |
LaLiga | 22 | 1 | - | 1.330 | 1.330 | |
Copa del Rey | 5 | - | - | - | 450 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)