PARTIDOS DE LIGA GANADOS EMPATADOS PERDIDOS
J. A. CAMACHO 66/42,30 % (46/38,98%) 58/37,18 % (46/38,98%) 32/20,51 % (26 /22,04 %) en parentesi solo primera division.
BRINDISI 21 / 39,62% 16 /30,77 % 16 /30,77 %
PACO FLORES 40 / 37,03 % 25 /23,14 % 43 /39,81 %
LOTINA 27 / 35,52% 21 /27,63 % 28 /36,84%
VALVERDE 25 / 32,89% 22 /28,94 % 29 /38,15%
POCHETTINO 49 / 33,79% 33 /22,76 % 63 /43,45%
SERGIO G. 18 / 33,96% 12 /22,64 % 23 /43,40 %
QUIQUE S.F. 21 / 37,5 % 16 /28,57% 19 /33,9%
hasta dia MALAGA 0-1 ESPANYOL 9-1-2017
J. A. CAMACHO 66/42,30 % (46/38,98%) 58/37,18 % (46/38,98%) 32/20,51 % (26 /22,04 %) en parentesi solo primera division.
BRINDISI 21 / 39,62% 16 /30,77 % 16 /30,77 %
PACO FLORES 40 / 37,03 % 25 /23,14 % 43 /39,81 %
LOTINA 27 / 35,52% 21 /27,63 % 28 /36,84%
VALVERDE 25 / 32,89% 22 /28,94 % 29 /38,15%
POCHETTINO 49 / 33,79% 33 /22,76 % 63 /43,45%
SERGIO G. 18 / 33,96% 12 /22,64 % 23 /43,40 %
QUIQUE S.F. 21 / 37,5 % 16 /28,57% 19 /33,9%
hasta dia MALAGA 0-1 ESPANYOL 9-1-2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario